卸灰球閥
型 號: | Q947H-6C-DN300 |
報 價: | 1000 |
Q947H卸灰球閥本系列球閥是先進技術的結晶,具有超越普通球閥的優(yōu)點,是控制含塵氣體,含顆粒液體及固體粉末等介質的理想設備。
- 產(chǎn)品描述
專業(yè)生產(chǎn):Q947H-6C-DN300卸灰球閥產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品名稱:Q947h電動卸灰球閥
產(chǎn)品介紹:
一、 本系列球閥是先進技術的結晶,具有超越普通球閥的優(yōu)點,是控制含塵氣體,含顆粒液體及固體粉末等介質的理想設備。
二、 主要性能參數(shù)
公稱壓力PN | 0.6 | |
殼體試驗壓力 | 0.9 | MPa |
密封試驗壓力 | 0.7 | |
適用溫度 | T≤200℃ Tmax≤300℃ | |
適用介質 | 高爐煤氣灰、污水、廢渣、泥漿、煤粉等 |
三、 應該場合舉例
1、 高爐布袋除塵卸灰系統(tǒng)
2、 食品工業(yè)排渣系統(tǒng)
3、 凈化裝置的廢水泥漿等排污系統(tǒng)
四、 特點
1、 特種材質密封圈、耐高溫、耐磨損,壽命長
2、 閥座有自動補償磨損裝置、確保密封性能
3、 單向強制密封、具有防火功能,另一側制成流線型、出料通暢
4、 執(zhí)行裝置有氣動、液動、電動等,可遠距離集中控制。
五、 主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | 碳鋼 |
球體 | 不銹鋼 |
閥座 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
密封圈 | 增強四氟 |
六、 FQ347F/FQ647F/FQ947F型主要外形尺寸連接尺寸及重量
DN | D | D1 | D2 | H | F | n-d0 | L | H1 | 液動 | 氣動 | 電動 | 重量KG | |||||||
H2 | 油缸 | 接口 | L0 | H2 | L0 | 型號 | H2 | 型號 | 功率KW | ||||||||||
65 | 160 | 130 | 110 | 16 | 3 | 4-14 | 220 | 94 | 350 | DZG1-E40-160 | M8*1.5 | 310 | 394 | 310 | B125 | 455 | QB1-20 | 0.09 | 98 |
80 | 190 | 150 | 125 | 18 | 3 | 4-18 | 250 | 105 | 400 | 440 | 550 | 170 | |||||||
100 | 210 | 170 | 145 | 18 | 3 | 4-18 | 280 | 126 | 430 | 470 | 750 | A500 | 580 | Q60-1 | 0.37 | 132 | |||
150 | 265 | 225 | 200 | 20 | 3 | 8-23 | 360 | 180 | 510 | 560 | 610 | 201 | |||||||
200 | 320 | 280 | 258 | 22 | 3 | 8-18 | 500 | 225 | 560 | DZG1-E63-250 | M8*1.5 | 740 | 602 | 812 | A1000 | 730 | W120-1 | 0.37 | 300 |
250 | 375 | 335 | 312 | 24 | 3 | 12-18 | 600 | 310 | 600 | 650 | 800 | 370 | |||||||
300 | 440 | 395 | 365 | 24 | 4 | 12-23 | 700 | 370 | 650 | 720 | 852 | 440 | |||||||
350 | 490 | 445 | 415 | 26 | 4 | 12-23 | 800 | 440 | 730 | 790 | 934 | A2000 | 920 | Q250-1 | 0.55 | 720 | |||
400 | 540 | 495 | 465 | 28 | 4 | 16-23 | 900 | 490 | 780 | YGA4000 | ZG1/2 | 920 | 840 | 960 | 880 | ||||
450 | 595 | 550 | 520 | 28 | 4 | 16-23 | 1000 | 550 | 840 | 930 | 1180 | S4000 | 1050 | 9D400Z30 | 0.75 | 980 | |||
500 | 645 | 600 | 570 | 30 | 4 | 20-23 | 1000 | 610 | 900 | 1050 | 100 | 1100 |
如果你對Q947H-6C-DN300卸灰球閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |